-
ArktidaLongyearbyen, Norsko Tromso, NorskoTermín plavby: 08. 07. - 17. 07. 2026383 084 Kč s balkónem
-
ArktidaTromso, Norsko Longyearbyen, NorskoTermín plavby: 17. 07. - 26. 07. 2026403 515 Kč s balkónem
-
ArktidaLongyearbyen, Norsko Longyearbyen, NorskoTermín plavby: 26. 07. - 02. 08. 2026365 206 Kč s balkónem
-
ArktidaLongyearbyen, Norsko Tromso, NorskoTermín plavby: 02. 08. - 11. 08. 2026377 976 Kč s balkónem
-
ArktidaTromso, Norsko Reykjavik, IslandTermín plavby: 11. 08. - 24. 08. 2026546 532 Kč s balkónem
-
ArktidaReykjavik, Island Reykjavik, IslandTermín plavby: 24. 08. - 08. 09. 2026551 640 Kč s balkónem
-
ArktidaReykjavik, Island Reykjavik, IslandTermín plavby: 08. 09. - 23. 09. 2026597 610 Kč s balkónem
Strana 3 / 3